Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 20.05.2024 21.05.2024 22.05.2024
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 40 55 40 45 0 30 30 55 60 55 50 0 40 0 45 50 50 35 40 45 35
Yumurtalik 55 40 45 0 0 30 55 30 30 35 45 45 40 35 45 40 45 45 35 40 0
ADIYAMAN 55 70 0 0 0 0 0 0 80 75 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0
AFYONKARAHISAR 65 75 45 0 0 0 55 55 35 75 40 0 0 0 45 55 65 75 0 0 0
AGRI 65 60 0 0 0 0 60 75 80 75 30 0 0 0 45 45 40 70 0 0 0
AKSARAY 55 55 40 0 0 0 50 45 55 65 0 0 0 0 40 65 70 65 40 0 0
AMASYA 45 40 35 0 0 0 0 45 40 50 40 0 0 0 50 65 35 75 35 0 0
ANKARA 40 55 0 0 0 0 0 50 55 60 0 0 0 0 50 55 55 40 35 0 0
Cayirhan 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 50 65 55 45 0 0
Polatli 50 0 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 40 50 55 40 35 0 0
ANTALYA 80 95 85 80 55 50 70 75 95 90 80 85 60 70 40 55 95 45 85 85 70
Alanya 50 45 50 40 0 45 50 50 55 0 50 45 40 35 45 0 50 65 55 55 50
ARDAHAN 70 70 0 0 0 0 55 70 80 75 0 0 0 0 0 45 50 40 35 0 0
ARTVIN 50 55 0 0 0 0 0 65 45 0 0 0 30 30 45 60 60 60 0 0 0
AYDIN 0 50 40 0 0 0 0 0 0 50 45 0 0 0 0 35 55 50 0 0 0
BALIKESIR 40 65 65 45 40 40 45 60 75 70 75 45 45 45 40 75 95 100 75 0 0
BARTIN 60 50 55 40 0 35 35 65 55 55 45 40 35 40 45 65 45 70 45 0 0
BATMAN 65 50 35 0 0 0 60 75 75 80 35 0 0 0 55 70 75 80 45 0 0
BAYBURT 55 55 40 0 0 0 0 40 50 65 45 0 0 30 55 80 75 65 0 0 0
BILECIK 45 35 35 0 0 30 35 35 35 45 50 35 0 0 40 45 80 95 45 0 0
BINGOL 0 40 0 0 0 0 0 70 75 75 0 0 0 0 50 70 65 65 0 0 30
BITLIS 70 0 0 0 0 0 55 65 45 30 0 0 0 0 50 30 30 35 0 0 0
BOLU 55 0 0 0 0 0 30 60 55 50 0 0 0 40 55 55 0 0 0 0 0
BURDUR 50 55 35 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 50 55 45 0 0 0
BURSA 70 60 60 35 40 40 35 70 65 70 70 55 45 45 40 80 85 85 80 45 0
CANAKKALE 70 70 60 40 30 30 30 65 80 75 60 35 0 35 50 75 30 30 50 0 0
CANKIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 70 65 70 35 0 0
CORUM 50 45 0 0 0 0 50 65 60 55 35 0 0 0 65 65 50 55 0 0 0
DENIZLI 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 65 40 0 0
DIYARBAKIR 55 55 0 0 0 0 55 65 70 75 0 0 0 0 55 70 85 80 0 0 0
DUZCE 40 40 45 40 0 0 0 45 55 60 40 35 40 0 40 65 55 80 50 40 0
EDIRNE 50 70 50 40 45 0 0 35 35 35 35 30 40 35 0 60 80 75 60 50 35
ELAZIG 0 55 0 0 0 0 55 70 65 65 0 0 0 0 60 70 65 70 0 0 0
ERZINCAN 60 0 0 0 0 0 50 60 65 60 0 0 0 0 55 65 65 55 0 0 0
ERZURUM 45 0 0 0 0 0 50 50 50 55 0 0 0 0 50 55 55 50 0 0 0
ESKISEHIR 75 75 0 0 0 0 0 40 75 80 40 0 0 0 0 45 65 75 40 0 0
GAZIANTEP 65 60 0 0 0 0 40 50 50 55 0 0 0 0 35 55 55 55 0 0 0
GIRESUN 0 0 40 35 35 45 0 40 0 0 0 40 40 45 40 40 50 50 55 65 65
GUMUSHANE 75 75 0 0 0 0 30 50 85 85 40 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0
HAKKARI 0 0 0 0 0 0 0 55 50 55 0 0 0 0 0 50 55 50 0 0 0
HATAY 55 60 35 0 0 0 55 60 55 0 30 0 0 0 50 55 55 35 30 0 0
Iskenderun 50 65 45 0 0 45 40 50 50 50 35 35 35 0 50 0 35 70 35 35 35
IGDIR 50 50 0 0 0 0 55 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISPARTA 45 70 0 0 0 0 0 55 55 60 0 0 0 0 0 0 55 55 35 0 0
ISTANBUL 65 60 50 40 45 60 65 70 65 65 60 50 50 65 35 70 75 65 75 40 40
IZMIR 75 80 65 0 0 0 35 55 65 65 40 0 0 0 40 70 70 70 30 30 0
Aliaga 75 75 45 0 0 65 30 70 75 80 45 0 35 60 85 80 30 60 0 35 30
KAHRAMANMARAS 55 55 45 0 0 0 50 55 65 55 0 0 0 0 40 55 65 60 40 0 0
Elbistan 55 65 0 0 0 0 50 50 55 65 0 0 0 0 55 65 65 70 0 0 0
KARABUK 50 0 0 0 0 0 50 65 0 55 45 0 0 0 65 70 65 80 55 0 0
KARAMAN 60 60 0 0 0 0 0 45 50 50 0 0 0 0 0 60 60 60 35 0 0
KARS 60 55 0 0 0 0 35 35 55 50 35 0 0 0 35 35 35 30 35 0 0
KASTAMONU 0 55 40 0 0 0 0 45 45 75 60 0 0 0 0 50 70 75 45 0 0
KAYSERI 50 50 0 0 0 0 0 50 50 55 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0
KIRIKKALE 30 30 30 0 0 0 0 0 45 50 35 0 0 0 0 60 50 65 45 0 0
KIRKLARELI 55 40 40 30 35 35 35 65 70 35 55 40 50 45 55 75 30 45 55 40 0
KIRSEHIR 60 75 0 0 0 0 0 35 70 70 0 0 0 0 0 60 65 55 0 0 0
KILIS 40 80 35 0 0 0 0 50 65 70 0 0 0 0 35 30 45 85 40 0 0
KOCAELI 80 30 55 35 45 45 55 80 80 65 70 40 40 45 80 85 90 90 65 35 40
Gebze 60 50 55 45 35 30 50 40 65 50 55 50 55 50 60 75 90 85 70 40 40
KONYA 70 70 0 0 0 0 0 60 55 60 0 0 0 0 0 75 75 80 0 0 0
KUTAHYA 60 60 0 0 0 0 0 40 55 65 40 0 0 0 0 60 65 75 0 0 0
MALATYA 50 55 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 0 55 60 55 0 0 0
MANISA 50 75 60 0 0 0 0 40 45 75 60 0 0 0 45 60 60 60 0 0 0
Soma 90 85 75 40 0 0 45 70 90 90 70 45 0 0 0 30 85 80 55 0 0
MARDIN 55 30 30 0 0 0 40 55 70 35 0 0 0 0 60 70 75 70 0 0 0
MERSIN 0 0 30 0 40 0 40 45 55 45 55 0 0 0 40 45 50 50 60 60 45
Silifke 35 0 35 30 35 35 0 0 0 75 0 35 40 40 45 40 0 35 50 60 60
MUGLA 0 0 0 0 0 0 45 55 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0
Bodrum 75 75 65 35 35 55 65 65 70 70 50 35 45 55 65 80 30 75 55 35 45
Marmaris 90 85 60 0 0 35 70 80 85 85 55 0 40 55 80 85 85 95 60 0 0
Yatagan 55 65 40 0 0 0 0 35 60 70 50 0 0 0 55 65 70 55 45 0 0
MUS 0 50 35 40 0 0 60 0 45 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0
NEVSEHIR 55 65 0 0 0 0 0 35 40 70 40 0 0 0 0 60 75 80 0 0 0
NIGDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
ORDU 0 0 0 35 0 35 0 0 45 0 0 0 40 35 50 45 50 40 65 70 65
OSMANIYE 45 50 45 40 0 35 55 55 30 55 35 40 0 0 30 30 35 50 40 50 35
RIZE 0 0 35 45 45 45 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 50 0 45 50 45
SAKARYA 55 65 35 40 40 35 45 65 65 65 70 45 40 45 40 80 80 90 80 45 45
SAMSUN 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 0 35 35 40 0 40 40 55 45 60 65
SIIRT 90 85 45 0 0 0 60 80 85 85 45 0 0 45 60 75 80 85 45 0 0
SINOP 45 30 35 40 40 40 0 40 45 45 45 55 50 50 30 60 65 30 40 65 45
SIVAS 55 60 0 0 0 0 0 60 70 40 40 0 0 0 50 65 70 85 45 0 0
SANLIURFA 50 55 0 0 0 0 50 55 65 60 0 0 0 0 50 45 0 65 0 0 0
SIRNAK 65 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 50 0 60 65 0 0 0
TEKIRDAG 30 30 30 40 40 30 50 60 60 30 55 40 35 45 60 85 90 95 75 65 0
TOKAT 40 30 30 0 0 0 0 50 40 40 40 0 0 0 55 70 70 70 45 0 0
TRABZON 0 0 35 40 35 40 0 0 0 0 45 35 40 40 35 40 0 0 0 50 35
TUNCELI 65 60 0 0 0 0 50 55 55 55 0 0 0 0 55 60 65 60 0 0 0
USAK 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
VAN 45 50 0 0 0 0 55 60 65 60 0 0 0 0 45 55 60 60 0 0 0
YALOVA 60 55 60 35 40 35 35 50 65 70 60 50 45 55 70 75 85 85 80 85 65
YOZGAT 70 65 50 0 0 0 35 60 70 75 45 0 0 0 50 55 55 0 0 0 0
ZONGULDAK 50 70 60 45 30 40 75 80 70 70 65 60 70 75 80 75 65 70 70 70 70
Eregli 65 70 60 45 40 70 65 65 70 60 60 65 60 35 75 85 80 80 80 45 40
LEFKOSA 35 45 40 0 0 0 45 55 55 65 35 0 0 0 0 65 80 85 50 0 0
GAZIMAGOSA 70 85 55 45 30 35 30 40 85 35 45 40 40 40 65 75 30 85 50 50 40
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»